2015年度招聘合同制護士成績公示
2015年度招聘合同制護士成績公示
根據《萍鄉市第二人民醫院2015年公開招聘護士實施方案》的規定,現將考生的理論考試、技能測試、面試的總成績公示如下:
一、女性護士
陳葉86.94 易荷意84.98 鄧婷81.86 向林81.4
宋麗琴79.9 彭婉怡79.74 楊柳79.34 張亦真79.12
鐘雅林79.12 李鈺77.28 梅鳳星76.52 陳思76.3
吳思思75.48 肖昕怡75.26 周珩72.78 謝會玲71
張婷70.7 譚小艷69.66 張奧芬69.3 黃金69.16
朱美萍66.7 周嬌66.36 朱虹麗66.16 崔舜華65.26
高娜64.64 黃潤嬌64.56 歐陽萍64.22 涂敏63.72
二、男性護士
肖敏76.52 肖宏69.86 王鵬61.42
特此公示
咨詢電話:0799-6865428
萍鄉市第二人民醫院
2015年11月24日