序號(hào) | 姓名 | 性別 | 總成績(jī) |
1 | 何可琦 | 女 | 78.92 |
2 | 羅依 | 女 | 78.13 |
3 | 賀婧 | 女 | 78.12 |
4 | 劉登輝 | 男 | 77.99 |
5 | 李佳輝 | 女 | 75.89 |
6 | 何星 | 女 | 75.12 |
7 | 藍(lán)雪梅 | 女 | 74.31 |
8 | 朱潔 | 女 | 74.00 |
9 | 曾菓 | 女 | 73.36 |
10 | 黃沁如 | 女 | 73.17 |
11 | 羅小妹 | 女 | 72.84 |
12 | 朱婷 | 女 | 72.68 |
萍鄉(xiāng)市第二人民醫(yī)院
微信號(hào) : pxdermyy979