序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 筆試成績(jī)(按60%折算) | 面試成績(jī)(按40%折算) | 總成績(jī) |
1 | 肖佳雨 | 女 | 2003.08 | 55.80 | 35.65 | 91.45 |
2 | 周瑤 | 女 | 2001.12 | 25.20 | 36.45 | 61.65 |
3 | 何世軒 | 男 | 2003.07 | 23.40 | 33.25 | 56.65 |
4 | 陳希康 | 男 | 2003.02 | 24.00 | 31.35 | 55.35 |
5 | 陳帥 | 男 | 2001.11 | 14.40 | 33.75 | 48.15 |
6 | 劉友 | 女 | 2004.08 | 28.20 | 放棄 | 28.20 |
萍鄉(xiāng)市第二人民醫(yī)院
微信號(hào) : pxdermyy979