序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 筆試40% | 操作20% | 面試40% | 合計 |
1 | 王麗芳 | 女 | 2002.10.1 | 27.20 | 15.07 | 33.14 | 75.41 |
2 | 吳家麗 | 女 | 2002.10.8 | 24.40 | 14.53 | 36.29 | 75.22 |
3 | 吳欣瑤 | 女 | 2002.12.18 | 22.80 | 15.87 | 35.60 | 74.27 |
4 | 賀婧 | 女 | 2003.9.6 | 23.20 | 16.47 | 33.31 | 72.98 |
5 | 曾思琪 | 女 | 2003.10.2 | 20.80 | 17.57 | 34.40 | 72.77 |
6 | 鐘禹萌 | 女 | 2001.10.15 | 18.80 | 17.87 | 35.54 | 72.21 |
7 | 何鑫 | 女 | 2003.9.15 | 20.00 | 16.83 | 34.91 | 71.75 |
8 | 姚軒冉 | 女 | 2002.5.25 | 16.00 | 19.13 | 36.46 | 71.59 |
9 | 楊箏祥 | 男 | 2003.2.8 | 17.60 | 18.27 | 35.60 | 71.47 |
10 | 劉瑾彧 | 女 | 2002.3.21 | 17.20 | 16.90 | 37.26 | 71.36 |
11 | 杜嘉欣 | 女 | 2001.8.12 | 19.60 | 16.60 | 35.14 | 71.34 |
12 | 蘭凱 | 男 | 2002.12.31 | 20.80 | 12.87 | 36.51 | 70.18 |
13 | 張夢瑤 | 女 | 2003.12.19 | 21.60 | 15.47 | 33.09 | 70.15 |
14 | 張婷婷 | 女 | 2002.11.24 | 20.40 | 16.80 | 32.86 | 70.06 |
15 | 黃婷婷 | 女 | 2002.11 | 25.60 | 14.33 | 29.66 | 69.59 |
16 | 葉甜甜 | 女 | 2003.7.6 | 22.40 | 15.40 | 31.43 | 69.23 |
17 | 肖雨茜 | 女 | 2003.10.18 | 19.60 | 15.60 | 33.94 | 69.14 |
18 | 邱苗 | 女 | 2003.8.14 | 24.00 | 14.67 | 30.29 | 68.95 |
19 | 許子怡 | 女 | 2003.12 | 20.00 | 13.83 | 34.74 | 68.58 |
20 | 黃沁如 | 女 | 2002.4.6 | 22.80 | 14.33 | 31.31 | 68.45 |
21 | 王欣琪 | 女 | 2001.10.16 | 20.80 | 14.53 | 32.97 | 68.31 |
22 | 袁娜 | 女 | 2001.9.8 | 22.40 | 14.73 | 30.97 | 68.11 |
23 | 周樂 | 女 | 2003.11 | 21.60 | 12.60 | 33.49 | 67.69 |
24 | 敖維琳 | 女 | 2003.12.12 | 21.20 | 14.47 | 32.00 | 67.67 |
25 | 易美連 | 女 | 2002.7.13 | 23.20 | 13.73 | 30.51 | 67.45 |
26 | 彭菁菁 | 女 | 2004.12.28 | 24.40 | 12.20 | 30.69 | 67.29 |
27 | 歐陽思宇 | 女 | 2002.2.13 | 13.60 | 18.07 | 35.60 | 67.27 |
28 | 易心誠 | 女 | 2003.7.3 | 20.00 | 13.53 | 33.54 | 67.08 |
29 | 帥庚紅 | 女 | 2002.6.23 | 18.80 | 15.87 | 32.34 | 67.01 |
30 | 歐陽純瀾 | 女 | 2001.11.26 | 18.40 | 13.80 | 34.34 | 66.54 |
31 | 肖雨潔 | 女 | 2003.9.30 | 22.80 | 12.23 | 31.43 | 66.46 |
32 | 彭思 | 女 | 2002.6.18 | 20.80 | 15.20 | 30.46 | 66.46 |
33 | 邱偲嬋 | 女 | 2000.8.29 | 20.00 | 12.13 | 34.29 | 66.42 |
34 | 李鑫玉 | 女 | 2003.11.23 | 20.80 | 11.40 | 34.00 | 66.20 |
35 | 譚潔 | 女 | 2003.7.5 | 19.60 | 15.47 | 30.69 | 65.75 |
36 | 曾鴻璋 | 男 | 2001.7.15 | 16.80 | 13.53 | 35.14 | 65.48 |
37 | 武依林 | 女 | 2002.11. | 17.20 | 13.47 | 34.69 | 65.35 |
38 | 李如意 | 女 | 2003.12.13 | 16.00 | 16.07 | 33.14 | 65.21 |
39 | 李婕 | 女 | 2002.8 | 16.40 | 14.07 | 34.51 | 64.98 |
40 | 鄧詩鑫 | 女 | 2003.4.13 | 17.60 | 16.33 | 31.03 | 64.96 |
41 | 彭玉婷 | 女 | 2003.11.24 | 20.00 | 13.67 | 31.14 | 64.81 |
42 | 黎巧靈 | 女 | 2004.1.24 | 17.20 | 13.67 | 33.83 | 64.69 |
43 | 葉康利 | 女 | 2002.3.20 | 17.60 | 14.27 | 32.17 | 64.04 |
44 | 彭紫欣 | 女 | 2003.7.23 | 18.40 | 14.57 | 30.97 | 63.94 |
45 | 沈晰鈺 | 女 | 2003.5.8 | 19.60 | 14.60 | 29.71 | 63.91 |
46 | 王維維 | 女 | 2003.4.28 | 18.00 | 14.20 | 31.71 | 63.91 |
47 | 何雨晴 | 女 | 2002.3.1 | 18.40 | 13.93 | 31.14 | 63.48 |
48 | 姚宇晴 | 女 | 2003.6.24 | 20.00 | 13.00 | 30.29 | 63.29 |
49 | 甘曉婷 | 女 | 2003.6.28 | 18.80 | 11.40 | 32.57 | 62.77 |
50 | 黎嘉興 | 女 | 2002.8.26 | 16.40 | 14.00 | 32.29 | 62.69 |
51 | 何婧瑤 | 女 | 2002.9.8 | 18.80 | 13.20 | 30.57 | 62.57 |
52 | 溫可 | 女 | 2003.2.8 | 17.60 | 14.07 | 30.86 | 62.52 |
53 | 黃煜洪 | 女 | 2000.7. | 16.40 | 14.80 | 31.31 | 62.51 |
54 | 吳楚依 | 女 | 2002.8.1 | 18.40 | 11.93 | 32.00 | 62.33 |
55 | 黎心怡 | 女 | 2002.8.14 | 14.40 | 15.87 | 32.00 | 62.27 |
56 | 黎晴 | 女 | 2002.1.16 | 16.00 | 14.93 | 31.20 | 62.13 |
57 | 黃瑩 | 女 | 2002.7.13 | 13.20 | 15.07 | 33.66 | 61.92 |
58 | 李佳意 | 女 | 2002.7.3 | 16.80 | 12.87 | 32.23 | 61.89 |
59 | 廖悅涵 | 女 | 2003.12 | 16.80 | 13.40 | 31.37 | 61.57 |
60 | 易星玲 | 女 | 2002.7.22 | 16.80 | 13.53 | 31.09 | 61.42 |
61 | 甘鈴霜 | 女 | 2002.1.1 | 18.00 | 13.80 | 29.14 | 60.94 |
62 | 賀鈴 | 女 | 2002.7.6 | 16.80 | 13.00 | 30.86 | 60.66 |
63 | 向文婧 | 女 | 2002.10.19 | 19.60 | 11.60 | 29.14 | 60.34 |
64 | 盧筱夏 | 女 | 2003.5.4 | 17.60 | 11.13 | 31.03 | 59.76 |
65 | 楊佳麗 | 女 | 2002.6.9 | 17.20 | 12.43 | 30.11 | 59.75 |
66 | 葉禹茜 | 女 | 2002.6.2 | 15.20 | 12.37 | 31.71 | 59.28 |
67 | 彭新宇 | 男 | 2002.12.19 | 15.20 | 10.27 | 32.97 | 58.44 |
68 | 劉佳懿 | 女 | 2003.1.31 | 17.20 | 10.73 | 30.40 | 58.33 |
69 | 王紫柔 | 女 | 2001.11.8 | 14.00 | 13.93 | 29.89 | 57.82 |
70 | 黃佳穎 | 女 | 2001.12.30 | 16.80 | 10.63 | 29.43 | 56.86 |
71 | 彭思汝 | 女 | 2000.7.15 | 12.80 | 12.67 | 28.69 | 54.15 |
72 | 李情 | 女 | 2001.8.29 | 14.00 | 11.53 | 28.57 | 54.11 |
73 | 劉志英 | 女 | 2001.12.15 | 14.00 | 12.13 | 27.83 | 53.96 |
74 | 張梓涵 | 女 | 2003.3.4 | 13.20 | 7.00 | 30.06 | 50.26 |
萍鄉市第二人民醫院
微信號 : pxdermyy979