序號 | ICD-9-CM-3編碼 | ICD-9-CM-3名稱 | 專業 |
1 | 4.43 | 腕管松解術 | 骨 科 |
2 | 77.4 | 骨活組織檢查 | 骨 科 |
3 | 77.4401 | 腕骨活組織檢查 | 骨 科 |
4 | 77.4402 | 掌骨活組織檢查 | 骨 科 |
5 | 77.4800x002 | 跟骨活檢術 | 骨 科 |
6 | 77.4802 | 跖骨活組織檢查 | 骨 科 |
7 | 77.4902 | 指骨活組織檢查 | 骨 科 |
8 | 78.6103 | 鎖骨內固定裝置去除術 | 骨 科 |
9 | 78.6201 | 肱骨內固定裝置去除術 | 骨 科 |
10 | 78.6202 | 肱骨外固定裝置去除術 | 骨 科 |
11 | 78.6301 | 橈骨內固定裝置去除術 | 骨 科 |
12 | 78.6302 | 橈骨外固定裝置去除術 | 骨 科 |
13 | 78.6303 | 尺骨內固定裝置去除術 | 骨 科 |
14 | 78.6304 | 尺骨外固定裝置去除術 | 骨 科 |
15 | 78.6401 | 腕骨內固定裝置去除術 | 骨 科 |
16 | 78.6402 | 腕骨外固定裝置去除術 | 骨 科 |
17 | 78.6403 | 掌骨內固定裝置去除術 | 骨 科 |
18 | 78.6404 | 掌骨外固定裝置去除術 | 骨 科 |
19 | 78.6600x002 | 膝關節內固定物取出術 | 骨 科 |
20 | 78.6601 | 髕骨內固定裝置去除術 | 骨 科 |
21 | 78.6602 | 髕骨外固定裝置去除術 | 骨 科 |
22 | 78.6701 | 脛骨內固定裝置去除術 | 骨 科 |
23 | 78.6702 | 脛骨外固定裝置去除術 | 骨 科 |
24 | 78.6703 | 腓骨內固定裝置去除術 | 骨 科 |
25 | 78.6704 | 腓骨外固定裝置去除術 | 骨 科 |
26 | 78.6706 | 踝關節外固定裝置去除術 | 骨 科 |
27 | 78.6800x005 | 楔骨內固定物取出術 | 骨 科 |
28 | 78.6800x006 | 跟骨內固定物取出術 | 骨 科 |
29 | 78.6801 | 跗骨內固定裝置去除術 | 骨 科 |
30 | 78.6802 | 跗骨外固定裝置去除術 | 骨 科 |
31 | 78.6803 | 跖骨內固定裝置去除術 | 骨 科 |
32 | 78.6804 | 跖骨外固定裝置去除術 | 骨 科 |
33 | 78.6902 | 骨盆外固定裝置去除術 | 骨 科 |
34 | 78.6903 | 指骨內固定裝置去除術 | 骨 科 |
35 | 78.6904 | 指骨外固定裝置去除術 | 骨 科 |
36 | 78.6905 | 趾骨內固定裝置去除術 | 骨 科 |
37 | 82.2101 | 手部腱鞘囊腫切除術 | 骨 科 |
38 | 83.0102 | 腱鞘松解術 | 骨 科 |
39 | 83.14 | 筋膜切斷術 | 骨 科 |
40 | 83.1402 | 足筋膜切斷術 | 骨 科 |
41 | 83.3101 | 腱鞘囊腫切除術 | 骨 科 |
42 | 18.2907 | 副耳切除術 | 耳鼻喉科 |
43 | 20.5100x002 | 耳后病損切除術 | 耳鼻喉科 |
44 | 21.3103 | 鼻內病損切除術 | 耳鼻喉科 |
45 | 21.3104 | 內鏡下鼻內病損切除術 | 耳鼻喉科 |
46 | 10.6x00 | 結膜裂傷修補術 | 眼 科 |
47 | 10.9901 | 結膜松弛矯正術 | 眼 科 |
48 | 45.4200x003 | 纖維結腸鏡下結腸息肉切除術 | 消化內科 |
49 | 48.3508 | 內鏡下直腸病損切除術 | 消化內科 |
50 | 17.11 | 腹腔鏡腹股溝直疝修補術,伴有移植物或假體 | 普通外科 |
51 | 17.12 | 腹腔鏡腹股溝斜疝修補術,伴有移植物或假體 | 普通外科 |
52 | 53.0204 | 腹腔鏡下單側腹股溝斜疝疝囊高位結扎術 | 普通外科 |
53 | 85.2100x003 | 乳房病損切除術 | 普通外科 |
54 | 57.17 | 經皮膀胱造口術 | 泌尿外科 |
55 | 59.8x03 | 經尿道輸尿管支架置入術 | 泌尿外科 |
56 | 59.9900x002 | 輸尿管支架取出術 | 泌尿外科 |
萍鄉市第二人民醫院
微信號 : pxdermyy979